탑 버튼
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전체 500
업무추진비 사용내역 목록 : 번호, 제목, 담당부서, 등록일, 조회수의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
번호 제목 담당부서 등록일 조회수
500 2023년 11월 장관 업무추진비 사용내역 운영지원과 2024-01-09 30
499 2023년 11월 차관 업무추진비 사용내역 운영지원과 2024-01-09 18
498 2023년 11월 실장급 업무추진비 사용내역 운영지원과 2024-01-09 9
497 2023년 11월 국장급 업무추진비 사용내역 운영지원과 2024-01-09 8
496 2023년 10월 장관 업무추진비 사용내역 운영지원과 2023-12-13 73
495 2023년 10월 차관 업무추진비 사용내역 운영지원과 2023-12-13 36
494 2023년 10월 실장급 업무추진비 사용내역 운영지원과 2023-12-13 28
493 2023년 10월 국장급 업무추진비 사용내역 운영지원과 2023-12-13 28
492 2023년 9월 장관 업무추진비 사용내역 운영지원과 2023-11-10 140
491 2023년 9월 차관 업무추진비 사용내역 운영지원과 2023-11-10 57
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
  • 평가하기